BOWL OF FAME 2011 / 2012
| HOOGSTE GAME HEREN | HOOGSTE GAME DAMES |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| HOOGSTE GAME JONGENS | HOOGSTE GAME MEISJES |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| HOOGSTE TEAM GAME DUBBEL | HOOGSTE TEAM GAME TRIO |
| 1 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | 4 | 3 | 7 |
| HOOGSTE TEAM GAME 4 MANS | HOOGSTE TEAM GAME JEUGD |
| 1 | 8 | 1 | 6 |
| 2 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | 3 | 6 |
| HOOGSTE SERIE HEREN 3 GAMES | HOOGSTE SERIE DAMES 3 GAMES |
| 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | 7 | 3 | 6 |
| HOOGSTE SERIE HEREN 4 GAMES | HOOGSTE SERIE DAMES 4 GAMES |
| 1 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | 3 | 7 |
| HOOGSTE SERIE JONGENS 3 GAMES | HOOGSTE SERIE MEISJES 3 GAMES |
| 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | 3 | 5 |
| HOOGSTE SERIE DUBBEL 4 GAMES | HOOGSTE SERIE TRIO 3 GAMES |
| 1 | 16 | 1 | 20 |
| 2 | 16 | 2 | 20 |
| 2 | 16 | 3 | 20 |
| HOOGSTE SERIE 4 MANS 3 GAMES | HOOGSTE SERIE JEUGD 3 GAMES |
| 1 | 24 | 1 | 18 |
| 2 | 24 | 2 | 18 |
| 3 | 24 | 3 | 18 |
Laatst aangepast (zondag, 08 januari 2012 20:05)