1e KLASSE ** VOOR FINALE**
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 +Louis Hendriks 215 247 249 238 256 225 1430 0 1430 6 238,33
2 _Elaine Wannet 244 225 191 264 254 231 1409 0 1409 6 234,83
3 _Bas Jansen 223 179 223 288 236 226 1375 0 1375 6 229,16
4 _JP Plewis 256 161 169 258 236 267 1347 0 1347 6 224,50
5 _Chantal Jacobs 236 210 222 247 221 202 1338 0 1338 6 223,00
6 _Mitchell de Brouwer 183 258 217 210 224 217 1309 0 1309 6 218,16
7 _Mike Bakker 234 198 192 224 223 233 1304 0 1304 6 217,33
8 +Andre Beers 223 237 203 232 236 172 1303 0 1303 6 217,16
9 _Nick Schokker 186 235 256 190 234 201 1302 0 1302 6 217,00
10 +Erwin Dobbelstein 191 214 236 228 209 215 1293 0 1293 6 215,50
11 +Guus Cramer 184 217 202 216 221 247 1287 0 1287 6 214,50
12 _Simon Kits 182 178 202 246 216 248 1272 0 1272 6 212,00
_Marvin ter Horst 220 226 257 191 223 155 1272 0 1272 6 212,00
14 +Freddy Schijf 234 224 193 197 211 208 1267 0 1267 6 211,16
15 _Ralf Hubbers 191 191 226 233 201 221 1263 0 1263 6 210,50
16 _Nico Sleeuwenhoek 210 172 182 211 246 227 1248 0 1248 6 208,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 +Jan Nouris 212 195 180 211 249 199 1246 0 1246 6 207,66
18 _Roy van Barneveld 216 228 200 203 181 211 1239 0 1239 6 206,50
19 +PJ vd Oever 184 247 207 210 158 231 1237 0 1237 6 206,16
20 _Fabian Sisavanh 223 196 179 216 206 215 1235 0 1235 6 205,83
21 _Rik Leenheers 179 234 244 165 194 213 1229 0 1229 6 204,83
+Jan de Boer 178 205 210 205 226 205 1229 0 1229 6 204,83
23 _Peter Hendriks 226 184 191 227 190 207 1225 0 1225 6 204,16
24 _A v Leeuwen 200 216 204 183 206 212 1221 0 1221 6 203,50
25 _Jos Sanders 171 200 215 204 194 236 1220 0 1220 6 203,33
26 _Jacco Reinders 244 138 247 188 213 179 1209 0 1209 6 201,50
27 +Stefan Kuhn 204 246 193 147 202 216 1208 0 1208 6 201,33
28 _Michel Beute 167 217 159 258 202 203 1206 0 1206 6 201,00
29 _Maurice Michiels 191 203 238 174 196 200 1202 0 1202 6 200,33
30 _Rodney Ernst 181 199 191 195 168 267 1201 0 1201 6 200,16
31 _Marco Landman 215 172 212 195 213 193 1200 0 1200 6 200,00
32 _C vd Haak 168 203 191 173 238 213 1186 0 1186 6 197,66
33 +Nico v Baardwijk 204 189 188 197 201 204 1183 0 1183 6 197,16
34 +A Verhoeven 158 195 175 189 218 244 1179 0 1179 6 196,50
35 _Patrick Tribulet 173 178 172 228 192 229 1172 0 1172 6 195,33
36 +Anne Krol 187 225 184 149 213 212 1170 0 1170 6 195,00
37 *Vince vd Loo 186 192 129 222 179 244 1152 0 1152 6 192,00
38 +Norbert Rondelez 200 169 217 233 191 140 1150 0 1150 6 191,66
39 +Piet van Baardwijk 189 160 197 214 216 172 1148 0 1148 6 191,33
40 _Corne Visser 181 172 179 193 200 220 1145 0 1145 6 190,83
41 _Maikel Hagenouw 183 183 186 182 212 197 1143 0 1143 6 190,50
42 _JanWillem v Hoorn 206 205 215 151 173 187 1137 0 1137 6 189,50
43 _Antoon Reuvers 235 159 214 168 166 189 1131 0 1131 6 188,50
44 _Nancy van Praag 173 182 170 203 185 211 1124 0 1124 6 187,33
45 _M Mostert 199 183 186 157 215 175 1115 0 1115 6 185,83
46 _Ery Bink 166 171 205 189 204 169 1104 0 1104 6 184,00
47 _W Noever 152 146 202 184 183 234 1101 0 1101 6 183,50
48 +Peter Teerling 122 213 210 196 172 186 1099 0 1099 6 183,16
49 _Harrie Vink 181 214 180 201 153 166 1095 0 1095 6 182,50
50 _Michiel de Graaf 159 193 135 188 200 212 1087 0 1087 6 181,16
51 _M Snijders 194 170 195 164 183 177 1083 0 1083 6 180,50
52 _Marion Melchionda 160 167 213 192 192 156 1080 0 1080 6 180,00
53 +Tini van Dorst 193 213 179 176 162 155 1078 0 1078 6 179,66
54 +Peter Simons 187 206 160 169 181 174 1077 0 1077 6 179,50
55 +Lex Beauchampet 201 199 153 173 155 191 1072 0 1072 6 178,66
_Sjoanita Brommer 183 127 213 182 177 190 1072 0 1072 6 178,66
57 _Renzo Klijn 175 176 155 178 202 179 1065 0 1065 6 177,50
58 _Hermien Nijhuis 202 183 191 156 168 158 1058 0 1058 6 176,33
59 +Marco Beetstra 174 172 183 199 164 164 1056 0 1056 6 176,00
60 +Farida Pascoal-Blom 154 170 222 182 145 178 1051 0 1051 6 175,16
61 _Erwin Dupuy 193 181 158 172 169 170 1043 0 1043 6 173,83
62 _Jan Aarden 188 155 167 212 125 193 1040 0 1040 6 173,33
63 +Dik Atema 171 150 165 194 180 176 1036 0 1036 6 172,66
64 +Pierre Maassen 169 175 170 162 191 165 1032 0 1032 6 172,00
65 _Thijs Assmann 203 178 171 151 170 152 1025 0 1025 6 170,83
66 +Leen van Haaften 165 176 171 186 156 138 992 0 992 6 165,33
Hoogste game heren : _Bas Jansen : 288
Hoogste game dames : _Elaine Wannet : 264
Gemiddelde scratch : 196.4
Aantal 200 games : 179