Samenvatting per maand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
apr 2018 | 355 | 222 | 194 | 59 | 831 | 97161 | 1359 | 4465 | 5111 | 8176 |
mar 2018 | 722 | 532 | 370 | 94 | 1157 | 727243 | 2937 | 11496 | 16512 | 22400 |
feb 2018 | 445 | 305 | 174 | 61 | 853 | 606601 | 1725 | 4891 | 8563 | 12481 |
jan 2018 | 491 | 300 | 154 | 65 | 1102 | 733571 | 2025 | 4803 | 9307 | 15222 |
2018 | 2164576 | 8046 | 25655 | 39493 | 58279 | |||||
2017 | ||||||||||
dec 2017 | 376 | 235 | 144 | 56 | 1255 | 494349 | 1763 | 4469 | 7300 | 11680 |
nov 2017 | 1953 | 1244 | 397 | 124 | 2014 | 1353026 | 3731 | 11921 | 37333 | 58615 |
okt 2017 | 654 | 438 | 225 | 82 | 1691 | 445929 | 2561 | 6991 | 13607 | 20299 |
sep 2017 | 441 | 281 | 159 | 63 | 1147 | 260138 | 1905 | 4775 | 8447 | 13248 |
aug 2017 | 292 | 189 | 127 | 47 | 831 | 195924 | 1478 | 3947 | 5886 | 9075 |
jul 2017 | 421 | 309 | 260 | 67 | 903 | 316440 | 2092 | 8060 | 9580 | 13066 |
jun 2017 | 355 | 228 | 149 | 58 | 854 | 233954 | 1760 | 4471 | 6860 | 10657 |
mei 2017 | 372 | 204 | 172 | 54 | 829 | 192719 | 1694 | 5361 | 6329 | 11550 |
apr 2017 | 329 | 164 | 146 | 50 | 826 | 128489 | 1503 | 4381 | 4923 | 9874 |
mar 2017 | 388 | 200 | 163 | 68 | 1167 | 180291 | 2123 | 5065 | 6219 | 12037 |
feb 2017 | 512 | 299 | 233 | 78 | 1082 | 206551 | 2197 | 6527 | 8388 | 14363 |
jan 2017 | 386 | 246 | 181 | 56 | 838 | 172182 | 1756 | 5620 | 7649 | 11976 |
2017 | 4179992 | 24563 | 71588 | 122521 | 196440 | |||||
2016 | ||||||||||
dec 2016 | 424 | 220 | 169 | 68 | 974 | 273698 | 2122 | 5255 | 6828 | 13160 |
nov 2016 | 475 | 244 | 190 | 79 | 1023 | 342427 | 2378 | 5714 | 7348 | 14256 |
okt 2016 | 2435 | 1547 | 460 | 157 | 2183 | 5320441 | 4877 | 14284 | 47962 | 75501 |
sep 2016 | 708 | 411 | 157 | 73 | 857 | 1133061 | 2219 | 4732 | 12340 | 21241 |
aug 2016 | 288 | 132 | 105 | 59 | 740 | 262138 | 1855 | 3269 | 4097 | 8930 |
jul 2016 | 296 | 167 | 95 | 47 | 798 | 153377 | 1481 | 2947 | 5188 | 9184 |
jun 2016 | 314 | 197 | 100 | 52 | 724 | 60452 | 1575 | 3006 | 5932 | 9425 |
mei 2016 | 297 | 170 | 104 | 51 | 654 | 57218 | 1597 | 3242 | 5293 | 9224 |
apr 2016 | 374 | 160 | 110 | 56 | 665 | 58804 | 1681 | 3300 | 4805 | 11230 |
mar 2016 | 276 | 142 | 103 | 48 | 704 | 97720 | 1489 | 3220 | 4417 | 8577 |
feb 2016 | 358 | 161 | 110 | 53 | 740 | 204401 | 1537 | 3205 | 4695 | 10387 |
jan 2016 | 297 | 172 | 120 | 59 | 702 | 76611 | 1859 | 3722 | 5335 | 9227 |
2016 | 8040348 | 24670 | 55896 | 114240 | 200342 | |||||
2015 | ||||||||||
dec 2015 | 285 | 163 | 91 | 49 | 647 | 91759 | 1549 | 2823 | 5058 | 8851 |
nov 2015 | 319 | 179 | 97 | 55 | 748 | 100517 | 1655 | 2936 | 5384 | 9598 |
okt 2015 | 433 | 215 | 118 | 63 | 815 | 105076 | 1974 | 3682 | 6694 | 13440 |
sep 2015 | 510 | 254 | 141 | 72 | 753 | 130479 | 2184 | 4237 | 7649 | 15325 |
aug 2015 | 320 | 182 | 112 | 63 | 781 | 75584 | 1971 | 3472 | 5650 | 9930 |
jul 2015 | 247 | 129 | 80 | 45 | 584 | 290107 | 1422 | 2500 | 4022 | 7686 |
jun 2015 | 263 | 150 | 93 | 52 | 507 | 471635 | 1575 | 2814 | 4528 | 7894 |
mei 2015 | 310 | 150 | 112 | 54 | 492 | 406823 | 1679 | 3484 | 4663 | 9629 |
apr 2015 | 306 | 164 | 110 | 60 | 437 | 436759 | 1825 | 3326 | 4920 | 9200 |
mar 2015 | 461 | 245 | 134 | 71 | 530 | 434819 | 2206 | 4154 | 7619 | 14305 |
feb 2015 | 390 | 234 | 119 | 63 | 509 | 130509 | 1765 | 3352 | 6555 | 10946 |
jan 2015 | 418 | 252 | 138 | 69 | 563 | 101669 | 2162 | 4292 | 7833 | 12958 |
2015 | 2775736 | 21967 | 41072 | 70575 | 129762 | |||||
2014 | ||||||||||
dec 2014 | 375 | 205 | 123 | 62 | 454 | 86036 | 1946 | 3823 | 6367 | 11647 |
nov 2014 | 496 | 280 | 150 | 73 | 527 | 96150 | 2204 | 4523 | 8427 | 14893 |
okt 2014 | 525 | 267 | 170 | 83 | 602 | 159442 | 2578 | 5281 | 8295 | 16276 |
sep 2014 | 570 | 304 | 161 | 71 | 603 | 286455 | 2145 | 4850 | 9139 | 17102 |
aug 2014 | 481 | 235 | 197 | 84 | 618 | 177278 | 2611 | 6129 | 7305 | 14934 |
jul 2014 | 354 | 148 | 189 | 82 | 659 | 102570 | 2567 | 5875 | 4605 | 10977 |
jun 2014 | 438 | 184 | 197 | 82 | 558 | 124601 | 2477 | 5927 | 5545 | 13145 |
mei 2014 | 713 | 204 | 397 | 90 | 446 | 1146680 | 1353 | 5965 | 3062 | 10699 |
2014 | 2179212 | 17881 | 42373 | 52745 | 109673 | |||||
Totalen | 19339864 | 97127 | 236584 | 399574 | 694496 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |